> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://portal-integracao.intelbras.com.br/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://portal-integracao.intelbras.com.br/alarmes/anexo-a-lista-eventos.md).

# Anexo A Lista eventos

`Enter + 90 + X + Enter` | `Enter + 91 + X + Enter` | Modelos de centrais que enviam estes eventos (exceto AMT 8000)

| Índice | Evento | Descrição                                       | Índice | Evento | Descrição                                                  | Modelos de centrais que enviam estes eventos     |
| ------ | ------ | ----------------------------------------------- | ------ | ------ | ---------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------ |
| 128    | 1 401  | Desativação do Usuário                          | 0      | 3 401  | Ativação do Usuário                                        | Todas                                            |
| 129    | NA     | NA                                              | 1      | 3 456  | Ativação Parcial                                           | Todas                                            |
| 130    | 1 130  | Disparo de Zona                                 | 2      | 3 130  | Restauração de Disparo de Zona                             | Todas                                            |
| 131    | 1 133  | Disparo de Zona 24h                             | 3      | 3 133  | Restauração de Disparo de Zona 24h                         | Todas                                            |
| 132    | NA     | NA                                              | 4      | NA     | NA                                                         | Todas                                            |
| 133    | 1 131  | Disparo de cerca elétrica                       | 5      | 3 131  | Restauração de Disparo de cerca elétrica                   | Todas                                            |
| 134    | NA     | NA                                              | 6      | NA     | NA                                                         | Todas                                            |
| 135    | 1 372  | Curto-circuito na fiação dos sensores           | 7      | 3 372  | Restauração do curto-circuito na fiação dos sensores       | Todas                                            |
| 136    | 1 383  | Tamper do sensor                                | 8      | 3 383  | Restauração do tamper do sensor                            | Todas                                            |
| 137    | 1 333  | Problema no dispositivo do barramento           | 9      | 3 333  | Restauração do problema no dispositivo do barramento       | Todas                                            |
| 138    | 1 145  | Tamper modulo de expansão                       | 10     | 3 145  | Restauração do tamper módulo de expansão                   | Todas                                            |
| 139    | 1 570  | Anulação temporária da zona                     | 11     | NA     | NA                                                         | Todas                                            |
| 140    | NA     | NA                                              | 12     | NA     | NA                                                         | Todas                                            |
| 141    | 1 301  | Falha na rede elétrica                          | 13     | 3 301  | Restauração da falha na rede elétrica                      | Todas                                            |
| 142    | 1 302  | Bateria principal baixa ou em curto-cicuito     | 14     | 3 302  | Restauração da bateria principal baixa ou em curto-cicuito | Todas                                            |
| 143    | 1 311  | Bateria principal ausente ou invertida          | 15     | 3 311  | Restauração da bateria principal ausente ou invertida      | Todas                                            |
| 144    | 1 300  | Sobrecarga na saída auxiliar                    | 16     | 3 300  | Restauração da sobrecarga na saída auxiliar                | Todas                                            |
| 145    | 1 321  | Corte ou curto-circuito na sirene               | 17     | 3 321  | Restauração do corte ou curto-circuito na sirene           | Todas                                            |
| 146    | 1 351  | Falha na linha telefônica                       | 18     | 3 351  | Restauração da falha na linha telefônica                   | Todas                                            |
| 147    | 1 384  | Bateria baixa de sensor sem fio                 | 19     | 3 384  | Restauração da bateria baixa de sensor sem fio             | Todas                                            |
| 148    | 1 407  | Desativação via App                             | 20     | 3 407  | Ativação via App                                           | Todas                                            |
| 149    | 1 403  | Auto-desativação                                | 21     | 3 403  | Auto-ativação                                              | Todas                                            |
| 150    | NA     | NA                                              | 22     | 3 408  | Ativação por uma tecla                                     | Todas                                            |
| 151    | 1 100  | Emergência médica                               | 23     | NA     | NA                                                         | Todas                                            |
| 152    | 1 110  | Disparo ou pânico de incêndio                   | 24     | 3 110  | Restauração do disparo ou pânico de incêndio               | Todas                                            |
| 153    | 1 121  | Senha de coação                                 | 25     | NA     | NA                                                         | Todas                                            |
| 154    | 1 122  | Pânico Silencioso                               | 26     | NA     | NA                                                         | Todas                                            |
| 155    | 1 120  | Pânico audível ou silencioso                    | 27     | NA     | NA                                                         | Todas                                            |
| 156    | 1 305  | Reset pelo modo de programação                  | 28     | NA     | NA                                                         | Todas                                            |
| 157    | 1 306  | Alteração da programação do painel              | 29     | NA     | NA                                                         | Todas                                            |
| 158    | 1 354  | Falha ao comunicar eventos                      | 30     | NA     | NA                                                         | Todas                                            |
| 159    | 1 461  | Senha incorreta                                 | 31     | NA     | NA                                                         | Todas                                            |
| 160    | 1 410  | Acesso remoto pelo software de download/ upload | 32     | NA     | NA                                                         | Todas                                            |
| 161    | NA     | NA                                              | 33     | NA     | NA                                                         | Todas                                            |
| 162    | 1 601  | Teste manual                                    | 34     | NA     | NA                                                         | Todas                                            |
| 163    | 1 602  | Teste periódico                                 | 35     | NA     | NA                                                         | Todas                                            |
| 164    | 1 616  | Solicitação de manutenção                       | 36     | NA     | NA                                                         | Todas                                            |
| 165    | 1 621  | Reset de buffer de eventos                      | 37     | NA     | NA                                                         | Todas                                            |
| 166    | NA     | NA                                              | 38     | NA     | NA                                                         | Todas                                            |
| 167    | 1 625  | Data e hora foram reiniciadas                   | 39     | NA     | NA                                                         | Todas                                            |
| 168    | NA     | NA                                              | 40     | NA     | NA                                                         | ----                                             |
| 169    | NA     | NA                                              | 41     | NA     | NA                                                         | ----                                             |
| 170    | 1 147  | Falha da supervisão Smart                       | 42     | 3 147  | Restauração da supervisão Smart                            | AMT 4010 SMART, AMT 1000 SMART, AMT 2018 E SMART |
| 171    | 1 422  | Acionamento de PGM                              | 43     | 3 422  | Desacionamento de PGM                                      | AMT 4010 SMART, AMT 1000 SMART, AMT 2018 E SMART |
| 172    | 1 322  | Toque de porteiro                               | 44     | NA     | NA                                                         | AMT 4010 SMART, AMT 1000 SMART, AMT 2018 E SMART |
| 173    | NA     | NA                                              | 45     | 3 531  | Dispositivo encontrado                                     | AMT 4010 SMART, AMT 1000 SMART, AMT 2018 E SMART |
| 174    | 1 360  | Falha no Keep Alive do GPRS                     | 46     | 3 360  | Restauração da falha no Keep Alive do GPRS                 | AMT 4010 SMART, AMT 1000 SMART, AMT 2018 E SMART |
| 175    | 1 361  | Falha no Keep Alive da Eth                      | 47     | 3 361  | Restauração da falha no Keep Alive da Eth                  | AMT 4010 SMART, AMT 1000 SMART, AMT 2018 E SMART |
| 176    | NA     | NA                                              | 48     | NA     | NA                                                         | AMT 4010 SMART                                   |
| 177    | 1 533  | Inclusão de dispositivo RF                      | 49     | 3 533  | Exclusão de dispositivo RF                                 | AMT 1000 SMART, AMT 2018 E SMART                 |
| 178    | 1 534  | Inclusão/cadastro de senha                      | 50     | 3 534  | Exclusão de senha                                          | AMT 1000 SMART, AMT 2018 E SMART                 |
| 179    | 1 416  | Atualização do FW com sucesso                   | 51     | NA     | NA                                                         | AMT 1000 SMART, AMT 2018 E SMART                 |
| 180    | 1 417  | Falha na atualização do FW                      | 52     | NA     | NA                                                         | AMT 1000 SMART, AMT 2018 E SMART                 |
| 181    | 1 535  | Zona habilitada                                 | 53     | 3 535  | Zona desabilitada                                          | AMT 1000 SMART, AMT 2018 E SMART                 |
| 182    | 1 134  | Alarme de porta aberta                          | 54     | 3 134  | Restauração do alarme de porta aberta                      | AMT 1000 SMART, AMT 2018 E SMART                 |
| 183    | NA     | NA                                              | 55     | 3 412  | Ativação Stay via App                                      | AMT 1000 SMART, AMT 2018 E SMART                 |
| 184    | 1 409  | Desativação via Controle Remoto                 | 56     | 3 409  | Ativação via Controle Remoto                               | AMT 1000 SMART, AMT 2018 E SMART                 |
| 185    | NA     | NA                                              | 57     | 3 414  | Ativação Stay via Controle Remoto                          | AMT 1000 SMART, AMT 2018 E SMART                 |
| 186    | 1 415  | Desativação via Entrada Liga                    | 58     | 3 415  | Ativação via Entrada Liga                                  | AMT 1000 SMART, AMT 2018 E SMART                 |
| 187    | NA     | NA                                              | 59     | 3 418  | Auto - ativação Stay                                       | AMT 1000 SMART, AMT 2018 E SMART                 |
| 188    | 1 419  | Desativação via Alexa                           | 60     | 3 419  | Ativação via Alexa                                         | AMT 8000                                         |
| 189    | NA     | NA                                              | 61     | 3 420  | Ativação stay via Alexa                                    | AMT 8000                                         |
| 190    | 1 435  | Acionamento PGM Alexa                           | 62     | 3 435  | Desacionamento de PGM Alexa                                | AMT 8000                                         |
| 191    | 1 578  | Anulação temporária da zona via Alexa           | 63     | 3 578  | Restauração anulação temporária da zona via Alexa          | AMT 8000                                         |
| 192    | NA     | NA                                              | 64     | NA     | NA                                                         |                                                  |
| 193    | NA     | NA                                              | 65     | NA     | NA                                                         |                                                  |
| 194    | NA     | NA                                              | 66     | NA     | NA                                                         |                                                  |
| 195    | NA     | NA                                              | 67     | NA     | NA                                                         |                                                  |
| 196    | NA     | NA                                              | 68     | NA     | NA                                                         |                                                  |
| 197    | NA     | NA                                              | 69     | NA     | NA                                                         |                                                  |
| 198    | NA     | NA                                              | 70     | NA     | NA                                                         |                                                  |
| 199    | NA     | NA                                              | 71     | NA     | NA                                                         |                                                  |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters:

```
GET https://portal-integracao.intelbras.com.br/alarmes/anexo-a-lista-eventos.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
